DODÁVKY KOMPONENTŮ SIEMENS |
Město | Termín | Volných míst | |
Vsetín | 17.03.2025 - 21.03.2025 | 10 | Přihláška |
Vsetín | 02.06.2025 - 06.06.2025 | 10 | Přihláška |
Vsetín | 29.09.2025 - 03.10.2025 | 10 | Přihláška |
Vsetín | 10.11.2025 - 14.11.2025 | 10 | Přihláška |
Vsetín | 08.12.2025 - 12.12.2025 | 10 | Přihláška |
Vrútky | 24.03.2025 - 28.03.2025 | 10 | Přihláška |
Vrútky | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 10 | Přihláška |
Vrútky | 25.08.2025 - 29.08.2025 | 10 | Přihláška |
Vrútky | 13.10.2025 - 17.10.2025 | 10 | Přihláška |
Vrútky | 13.10.2025 - 17.10.2025 | 10 | Přihláška |
Vrútky | 01.12.2025 - 05.12.2025 | 10 | Přihláška |
cena školení: 24 500 Kč (bez DPH)
trvání: 5 dnů
Nádstavbový kurz zaměřený na problematiku vizualizací procesů s řídicími systémy SIMATIC.
Účastníci se seznámí s uživatelským prostředím WinCC a jeho konfigurací.
Kurz je prakticky zaměřen na vizualizaci řídicích systémů SIMATIC S5 a SIMATIC S7.
Velký rozsah praktických řešení.
Vstupní úroveň znalostí :
U účastníků se předpokládají základní znalosti řídicích systémů SIMATIC S5 a SIMATIC S7.
Kancelář Vsetín
Simex Control, s.r.o.
4. května 175
755 01 Vsetín
Česká republika
+420 571 498 711
simexcontrol(at)simexcontrol.cz
Kancelář Vrútky
Simex Control SK, s.r.o.
Sv. Cyrila a Metoda 15
038 61 Vrútky
Slovenská republika
+421 43 4212 711
simexcontrol(at)simexcontrol.sk
© 2025 simexcontrol.cz